ผลสลาก ตรวจหวย 2 พฤษภาคม 2566

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท |
เลขหน้า 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท |
เลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท |
เลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท |
---|---|---|---|
843019 | 500 , 780 | 269 , 187 | 65 |
ตรวจหวย รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 | |
---|---|
843018 | 843020 |
ตรวจหวย รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท |
||||
---|---|---|---|---|
690267 | 495632 | 137763 | 450968 | 106873 |
ตรวจหวย รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท |
||||
---|---|---|---|---|
094136 | 281098 | 953884 | 269824 | 940146 |
109224 | 901452 | 895374 | 699989 | 275455 |
ตรวจหวย รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท |
||||
---|---|---|---|---|
831218 | 500630 | 467573 | 407163 | 446662 |
451416 | 065311 | 395383 | 210190 | 820160 |
418596 | 760553 | 329912 | 040039 | 791360 |
508105 | 272006 | 449626 | 552008 | 738279 |
756969 | 628888 | 239453 | 220959 | 445518 |
243788 | 542515 | 566833 | 859329 | 636567 |
403767 | 200344 | 631946 | 283178 | 255869 |
158681 | 738140 | 917988 | 858108 | 004418 |
801268 | 781061 | 982981 | 580096 | 136323 |
734786 | 155542 | 958017 | 343087 | 303577 |
ตรวจหวย รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท |
||||
---|---|---|---|---|
909863 | 293928 | 660750 | 739569 | 315183 |
488367 | 154754 | 165361 | 465408 | 318007 |
504046 | 350613 | 660384 | 592768 | 779304 |
028642 | 480487 | 985734 | 675679 | 453865 |
511421 | 917660 | 347620 | 296775 | 809694 |
169522 | 761833 | 614749 | 232571 | 130300 |
900533 | 015257 | 199662 | 548581 | 544558 |
893319 | 965361 | 276523 | 803949 | 321881 |
163373 | 802208 | 942867 | 203183 | 883817 |
589583 | 781078 | 004244 | 174389 | 431250 |
411895 | 688775 | 655162 | 022102 | 626659 |
354494 | 428771 | 500807 | 359996 | 139750 |
490620 | 675062 | 082983 | 347268 | 242320 |
125834 | 408269 | 419916 | 096344 | 188310 |
178846 | 264870 | 733985 | 473667 | 309592 |
667854 | 286856 | 583095 | 167935 | 535597 |
964418 | 363312 | 247380 | 097424 | 410709 |
619736 | 684266 | 431600 | 023867 | 423484 |
492002 | 513318 | 997476 | 101893 | 305737 |
230057 | 883666 | 182148 | 376328 | 716793 |
ตรวจผลรางวัล ตรวจหวย 2 พฤษภาคม 2566 ตรวจสลากกินแบ่ง ตรวจหวย 2/5/2023 งวดล่าสุด เริ่มรายงานผลการออกรางวัลสดเวลา 14:30 น. และการออกรางวัลจะสิ้นสุดก่อน 16:00 น. ลอตเตอรีจะประกาศทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน ยกเว้นเดือนพฤษภาคมจะออกผลในวันที่ 2 และ 16