ตรวจหวย ตรวจรางวัล ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 มีนาคม 2564

ตรวจผลหวย งวด 16 มีค 64

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 มีนาคม 2564

 

รางวัลที่ 1
รางวัลละ 6,000,000 บาท
เลขหน้า 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท
เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท
เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท
890422 036 , 902 396 , 256 19
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
890421 890423
รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล
รางวัลละ 200,000 บาท
864678 468867 996425 108712 763118
รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล
รางวัลละ 80,000 บาท
649703 595842 363671 849684 784244
715804 746045 884862 511727 868760
รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล
รางวัลละ 40,000 บาท
650983 960855 100317 717023 692182
331987 345255 691729 473410 886211
943445 000214 057280 832324 611659
741913 913253 651811 332262 103100
140877 507165 476362 244428 529130
480174 243552 055770 912621 426131
893677 915877 160996 474887 912808
358285 119621 782186 774595 165316
054051 769618 349282 001448 142171
592472 071029 267901 327102 497761
รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล
รางวัลละ 20,000 บาท
093297 838507 345218 425065 945539
407482 285895 067586 772678 273670
828270 316247 675508 993445 294530
530062 572012 621718 034643 746247
877249 949766 759821 081566 694906
520748 187813 396727 996906 533236
083140 467405 255791 301388 691724
572761 754958 804914 341132 661016
547559 905361 113731 110285 720199
702411 649066 663559 600228 055831
347668 472601 513315 430107 872924
836106 900562 435530 770260 387539
560472 927730 619261 281895 896635
418289 942870 476010 268894 774474
369946 197566 437337 392077 876987
248275 940904 213690 911624 917169
268991 110774 372959 788904 881658
784134 847406 544643 054986 562155
367955 808971 911221 221671 639935
010572 474296 251484 039498 992013

 

ตวรจหวย ตรวจผลสลาก อัพเดทข่าวสารวงการหวยก่อนใครได้ที่ เว็บไซต์ หวยออนไลน์ วิธีเล่นหวย.com 

Back to Top